V5-630B Siemens 840D Ħames assi Simultanju
Ċentru ta 'Maċinazzjoni Vertikali ta' Ħames Assi
Ċentru tal-magni vertikali ta 'ħames assi żviluppati minnu nnifsu CTB, bi struttura stabbli f'forma ta' C, magħżel motorizzat b'veloċità għolja standard, sewqan dirett CNC turning-table u librerija ta 'għodda servo, jistgħu jiksbu proċessar ta' veloċità għolja u ta 'preċiżjoni għolja ta' partijiet kumplessi. Huwa użat ħafna fil-manifattura ta 'muturi ta' vetturi elettriċi, gearboxes, magni, forom, robots, tagħmir mediku u prodotti oħra.
Kontrollur CNC: Siemens 840D
Parametru ewlieni
Oġġett | Unità | Parametru | |
Mejda tax-xogħol | dijametru tal-mejda tax-xogħol | mm | φ630 |
Tagħbija massima orizzontali | kg | 500 | |
Tagħbija vertikali massima | kg | 300 | |
T-slot | mm | 8X14H8 | |
Ipproċessar firxa | Distanza bejn il-wiċċ tat-tarf taż-żarżur u l-wiċċ tat-tarf tal-mejda tax-xogħol (Max) | mm | 550 |
Distanza bejn il-wiċċ tat-tarf taż-żarżur u l-wiċċ tat-tarf tal-mejda tax-xogħol (Min) | mm | 150 | |
assi X | mm | 600 | |
Assi Y | mm | 450 | |
assi Z | mm | 400 | |
Assi B | ° | -35°~+110° | |
C assi | ° | nX360° | |
Magħżel | Taper (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. veloċità | rpm | 12000 | |
Torque nominali S1 | Nm | 69 | |
Max. Torque S6 | Nm | 98 | |
Qawwa tal-ħruġ S1 | kW | 13 | |
Qawwa tal-ħruġ S6 | kW | 18.5 | |
Assi | Assi X Veloċità trasversali rapida | m/min | 36 |
Assi Y Veloċità trasversali rapida | m/min | 36 | |
Assi Z Veloċità trasversali rapida | m/min | 36 | |
Assi B Max. veloċità | rpm | 80 | |
C assi Max. veloċità | rpm | 80 | |
Rivista tal-għodda | Tip |
| Tip ta 'diska |
Metodu tal-għażla tal-għodda |
| Għażla bidirezzjonali eqreb għodda | |
Kapaċità | T | 24 | |
Max. tul tal-għodda | mm | 300 | |
Max. piż tal-għodda | kg | 8 | |
Max. dijametru tad-diska tal-qtugħ (Sħiħ Għodda) | mm | φ80 | |
Dijametru massimu tad-diska tal-qtugħ (Għodda vojta biswit) | mm | φ120 | |
Għodda | Tip ta' detentur tal-għodda |
| MAS403 BT40 |
Tip Latin |
| MAS403 BT40-1 | |
Eżattezza | Kriterji ta' infurzar |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Eżattezza tal-pożizzjoni (X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
preċiżjoni tal-pożizzjonament (B/C) |
| 8" | |
Preċiżjoni tal-pożizzjonament ripetut (X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Preċiżjoni tal-pożizzjonament ripetut (B/C) |
| 6" |
Piż | kg | 6000 | |
Kapaċità | KVA | 45 | |
Dimensjoni ġenerali | mm | 2400X3500X2850 | |
Piż tal-magna (NW/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Daqs tal-pakkett | mm | 3600X2500X2700 | |
Spazju għall-installazzjoni tal-magni | mm | 4000X4000X3000 |
Lista ta' Konfigurazzjoni
Standard
Nru. | Oġġett | Brand | Konfigurazzjoni | Rimarka |
1 | Kontrollur CNC | Siemens | 840D-710 | Mutur X/Y/Z 1FK7063 + pakkett ta 'magni ta' 5 assi (M30) |
2 | Ferrovija gwida | Tajwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Kamin gwida | Tajwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Magħżel | CTB | BT40 |
|
5 | Mejda tat-tidwir | CTB | BC630 | Encoder Renishaw |
6 | Rivista tal-għodda | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unità idrawlika | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema tal-lubrikazzjoni | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pnewmatika | Ġappun SMC | sett komplut |
|
10 | Tagħmir li jkessaħ l-ilma | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Kabinett Elettriku Air Conditioner | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Tank tal-ilma tal-conveyor taċ-ċippa | BF |
|
|
13 | Katina tal-enerġija | Ġermaniż Igus | sett komplut |
|
14 | Bearing tal-kamin | Ġappun NACHI/NSK | sett komplut |
|
15 | Akkoppjar | Ġappun NBK | MJC-55CS |
|
16 | Ferrovija gwida | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Kopertura protettiva tal-magna | Hebei jew handong |
|
|
Għażliet
Nru. | Oġġett | Brand | Konfigurazzjoni | Rimarka |
1 | Stazzjon idrawliku | Il-Ġermanja Idrawliċi | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntable | CTB | BC630 | Encoders HEIDENHAIN |
3 | Skala raster | Spanja FAGOR | S2AS |
|
4 | Magħżel bil-mutur | CTB | HSKA63 | Inkluż motorizzati |
5 | Apparat tat-tkessiħ ċentrali | CTB | Sett komplut | Inkluż il-ġonta li jdur, tank tal-ilma kiesaħ intern, pompa ta 'pressjoni għolja, eċċ. |
6 | Sistema tal-kejl tal-għodda | Renishaw | RTS | Sett ta' kejl |
7 | Sistema tal-kejl tal-biċċa tax-xogħol | Renishaw | RMP40 | |
8 | Għodda ta 'spezzjoni tal-linja tal-assi li jdur | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistema tal-kejl tal-għodda | Renishaw | OTS | Sett ta' kejl |
10 | Sistema tal-kejl tal-biċċa tax-xogħol | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funzjoni ta' riżerva ta' enerġija mitfija | Siemens | Pakkett UPS | Ipproteġi għodod, biċċiet tax-xogħol u attrezzaturi |
12 | Kopertura protettiva magħluqa għal kollox | CTB |
| Inkluż sunroof pnewmatiku awtomatiku |
13 | Softwer ta' wara l-ipproċessar | CTB | Ibbażat fuq Softwer UG |
Grazzi Għall-Attenzjoni Tiegħek!